■各種カウント方式(1/1カウント、1/2カウント)の切り替えが可能です。1/2カウントでは
1入場者と1退場者で1カウントするように表示できますので、カウント表示が来客数を示しています。
■信号入力は4CHあり、個別チャンネル毎および全チャンネル合計の表示が可能です。
■停電などで電源がOFFした場合もカウント数(直前値)を保持します。
■個別、一括でのカウントリセットができます。
■センサー用電源(DC12V/300mA)を装備しています。
品名 | 来客カウンター 4ゲート対応 |
---|
品番 | CNT-4S |
---|
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|
消費電力 | 2.9W |
---|
センサー用電源 | DC12V300mA |
---|
カウント方式 | 1/1 1/2 (切替式) |
---|
カウント入力 | 4ゲート(4CH) |
---|
カウント表示 | 5桁 (無通電時もカウント数は保持) CH毎の個別表示、TOTAL表示の切替式 |
---|
表示灯 | 表示中CH(緑LED点灯) 信号入力CH(赤LED点灯) |
---|
配線接続 | 端子式 |
---|
使用可能周囲温度 | -10℃〜+50℃ (結露、氷結なきこと) |
---|
設置場所 | 屋内(据置式) |
---|
質量 | 約770g |
---|
外観 | ケース:ABS樹脂(アイボリー) |
---|
外形寸法(mm) | W149×H92×D170 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
■各種カウント方式(1/1カウント、1/2カウント)の切り替えが可能です。1/2カウントでは
1入場者と1退場者で1カウントするように表示できますので、カウント表示が来客数を示しています。
■信号入力は4CHあり、個別チャンネル毎および全チャンネル合計の表示が可能です。
■停電などで電源がOFFした場合もカウント数(直前値)を保持します。
■個別、一括でのカウントリセットができます。
■センサー用電源(DC12V/300mA)を装備しています。
品名 | 来客カウンター 4ゲート対応 |
---|
品番 | CNT-4S |
---|
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|
消費電力 | 2.9W |
---|
センサー用電源 | DC12V300mA |
---|
カウント方式 | 1/1 1/2 (切替式) |
---|
カウント入力 | 4ゲート(4CH) |
---|
カウント表示 | 5桁 (無通電時もカウント数は保持) CH毎の個別表示、TOTAL表示の切替式 |
---|
表示灯 | 表示中CH(緑LED点灯) 信号入力CH(赤LED点灯) |
---|
配線接続 | 端子式 |
---|
使用可能周囲温度 | -10℃〜+50℃ (結露、氷結なきこと) |
---|
設置場所 | 屋内(据置式) |
---|
質量 | 約770g |
---|
外観 | ケース:ABS樹脂(アイボリー) |
---|
外形寸法(mm) | W149×H92×D170 |
---|
" alt="CNT-4S_来客カウンター 購入 4ゲート対応_TAKEX(竹中エンジニアリング)">